法国电信
具体内容:
测试对象: 测试21辆车使用A9 Technology®的 Motoreco®产品8个月后
测试标准: 测量8个月的燃油节省率
| 车辆数 | 使用A9产品后行驶里程 | 燃油节省率 | 一氧化碳排放减少率 | |
| 汽油车(车辆平均里程数60,000公里) | 3 | <5,000 | -8.8% | -14% | 
| 2 | <10,000 | -13.9% | – | |
| 2 | 10,000+ | -10.6% | -47% | |
| 柴油车(车辆平均里程数50,000公里) | 5 | <10,000 | -10% | – | 
| 8 | <20,000 | -3.5% | – | |
| 1 | 20,000+ | -8.8% | – | 
 
							 
  
 


